Sondages sur les élections législatives bulgares de 2023

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Différents instituts de sondage conduisent des enquêtes portant sur les intentions de vote des élections législatives bulgares de 2023. Cet article liste les résultats de telles enquêtes.

Sondages[modifier | modifier le code]

Liste des sondages[modifier | modifier le code]

Les résultats listés ne tiennent pas compte de l'abstention, les pourcentages pour chaque parti sont donc recalculés pour atteindre 100 %.

Date Sondeur Échantillon GERB PP DB DPS V BSPzB BV ITN L! Autres
29/03/2023 Trend 1004 26,4 26,1 13,7 13,3 7,3 3,5 3,0 3,6 3,1
29/03/2023 Alpha Research 1013 25,9 25,4 13,8 13,6 8,2 3,9 2,3 3,1 3,8
27/03/2023 Market Links 1014 25,8 27,5 15,8 13,2 8,5 2,4 2,7 3,7 0,4
26/03/2023 Exacta 1050 26,2 26,7 13,7 12,8 7,4 3,3 2,9 3,7 3,3
26/03/2023 Gallup 1004 26,5 26,9 13,3 13,0 7,2 3,5 3,0 3,3 3,3
24/03/2023 Sova Harris 1000 25,9 24,6 12,8 12,6 7,8 3,9 2,9 4,1 5,4
22/03/2023 Mediana 978 24,7 23,1 13,2 14,5 8,6 4,5 3,4 4,3 3,7
19/03/2023 Centre analyse et marketing 1021 24,7 25,7 13,8 12,5 8,1 2,8 2,9 4,0 5,5
14/03/2023 Nasoca 1200 26,0 25,3 13,9 12,8 6,5 4,5 3,1 3,3 4,6
12/03/2023 Trend 1003 25,6 26,5 13,6 12,9 7,9 3,6 3,1 3,5 3,3
3/03/2023 Gallup 1008 26,6 27,2 13,4 12,3 7,3 3,7 3,4 3,2 2,9
27/02/2023 Alpha Research 1007 25,2 26,4 13,2 11,3 7,4 3,8 3,2 3,6 5,9
24/02/2023 Mediana 973 24,6 22,7 11,3 12,5 8,9 4,5 3,1 3,5 8,9
12/02/2023 Gallup 808 26,1 27,1 13,4 12,3 8,6 4,2 3,9 - 4,4
11/02/2023 Trend 1003 25,6 24,8 12,8 11,9 8,9 4,0 3,3 - 8,7
04/02/2023 Exacta 1050 26,6 16,4 7,3 12,8 10,0 12,2 4,2 3,2 - 7,3
20/12/2022 Market Links 1022 22,6 16,2 8,3 12,2 10,0 9,6 2,6 2,2 - 16,3
13/12/2022 Alpha Research 1023 27,6 20,9 7,7 12,3 11,8 10,0 5,1 - - 4,6
12/12/2022 Exacta 1050 25,2 19,0 7,4 11,5 8,9 10,2 5,2 2,7 - 9,9
8/12/2022 Trend 1005 25,8 19,2 7,3 11,6 11,3 9,0 4,0 3,1 - 8,7
6/11/2022 Gallup 809 25,5 20,8 8,0 13,1 10,5 9,4 4,5 3,1 - 5,1
Élections de 2022 24,5 19,5 7,2 13,3 9,8 9,0 4,5 3,7 1,0 8,5

Notes et références[modifier | modifier le code]